TONEスマホの端末
TONEスマホの端末は全部で2種類。
LTE対応端末で、1300万画素のハイスペックのTONE(m15)とシンプルで高機能なハイスペックのTONEスマホ(m14)。
どちらも簡単、シンプルさが特徴です。
TONEスマホ端末比較
名称 | ![]() | ![]() |
大きさ | 高さ:147.9mm 幅:74.5mm 厚さ:8.6mm | 高さ:151mm 幅:77.5mm 厚さ:9.5mm |
重さ | 165g | 189g |
ディスプレイ | 5.5インチ液晶 1280×720ピクセル | 5.5インチ液晶 960×540ピクセル |
カメラ | 背面1300万画素 前面500万画素 1080p動画撮影対応 | 背面800万画素 前面200万画素 1080p動画撮影対応 |
システムOS | Android 5.1 Google Play(TM)搭載 | Android(TM) 4.2.2 Google Play(TM)搭載 |
内蔵アプリ | IP電話 TONE BOX TONE one マイプラン設定 TONEストア TONEホーム あんしん設定 メッセージ ブラウザ マップ 電子書籍 ニュース 天気 FMラジオ | IP電話 TONE BOX TONE one マイプラン設定 TONEストア TONEホーム あんしん設定 メッセージ ブラウザ マップ 電子書籍 ニュース 天気 FMラジオ |
メモリ | 2 GB | ROM 4 GB(ユーザー領域2GB)、RAM 1 GB |
外部記憶領域 | micro SDカード(最大32GB) | micro SDカード(最大32GB) |
電源とバッテリー | USB充電 バッテリー3000mAh | USB充電 バッテリー2500mAh |
SIMカード | nano SIM | micro SIM(デュアルSIMスロット対応: WCDMA/GSM) |
付属品 | 充電器、micro USB ケーブル、クイックスタートガイド | 充電器、micro USB ケーブル、クイックスタートガイド |
通信方式 | GSM 850/900/1800/1900 W-CDMA(3G) 1/6/9/19 LTE 1/3/19/21 HSDPA HSUPA Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Wi-Fiダイレクト Wi-Fiディスプレイ Wi-Fiテザリング Bluetooth 4.1 | GSM 850/900/1800/1900 UMTS 800/850/1900/2100 HSDPA HSUPA Wi-Fi(802.11b/g/n) Wi-Fiダイレクト Wi-Fiディスプレイ Wi-Fiテザリング Bluetooth 4.0 |
Bluetooth規格 | A2DP 1.2/AVCTP 1.0/AVDTP 1.2/AVRCP 1.3/BNEP/GAVDP 1.2/HFP 1.6/HID 1.0/HSP 1.2/IOPT/MAP 1.1/OPP 1.1/PAN/PBAP 1.1/RFCOMM/SPP 1.2 | A2DP/ AVRCP/ BIP/ BPP/ DUN/ FTP/ HFP/ HIDH/ MAP/ OPP/ PAN/ PBAP/ SIMAP/ SPP/ HSP |
位置情報 | GPS(A-GPS)およびネットワーク | GPS(A-GPS)およびネットワーク |
金額 | ![]() | ![]() |
公開日:
最終更新日:2016/05/03